Evidence item · v0.74
Global Workspace explains access, not qualia
E-GWT-QUALIA-GAP
Evidence item · v0.74
E-GWT-QUALIA-GAP
Visual overview: Global Workspace and qualia gap visual overview

Datum: Global Workspace models explain access and report better than they explain felt experience itself.
| Hypothesis | log10BF | Min | Max | Rationale |
|---|---|---|---|---|
H-EMERGENTISM | 0.01 | -0.03 | 0.05 | Emergentist accounts can accept functional workspace explanations while treating phenomenal consciousness as higher-level; differential support is slight. |
H-GOD | 0.01 | -0.03 | 0.05 | Theism can accommodate mind as fundamental, but GWT/qualia debates do not directly establish God. |
H-IDEALISM | 0.04 | -0.01 | 0.09 | Global Workspace models explain access, report, and broadcast functions while leaving phenomenal feel contested; this modestly favors mind-first accounts, capped because E-CONSCIOUSNESS carries the broader hard-problem weight. |
H-NATURALISM | -0.01 | -0.05 | 0.04 | The pressure on broad naturalism is small because naturalism includes non-reductive, emergent, and illusionist options. |
H-PHYSICALISM-REDUCTIVE | -0.03 | -0.08 | 0.03 | A remaining access/qualia gap mildly pressures reductive physicalism, though identity and illusionist strategies remain live. |
The Signal Evidence Dataset, "Global Workspace explains access, not qualia," Evidence ID: E-GWT-QUALIA-GAP, Version 0.74. Accessed [access date]. https://logos-signal.org/evidence/E-GWT-QUALIA-GAP/
This page is generated from the public evidence mirror without recalculating or changing scores.